IGLU® Aleut je séria inovatívnych, spoľahlivých, zemných tepelných čerpadiel. Všetky produkty majú extrémne vysokú účinnosť aj pri veľmi nízkych vonkajších teplotách.
Geotermálne tepelné čerpadlá IGLU® Aleut využívajú voľnú energiu uloženú pod zemou a zaisťujú minimálne náklady na vykurovanie a chladenie.
Geotermálne tepelné čerpadlá tiež prispievajú k znižovaniu emisií CO2, chránia životné prostredie a sú v súčasnosti najlepšou voľbou pre autonómne vykurovanie a chladenie.
Použitie: rodinné domy, chaty, administratívne a výrobné budovy
Výhody geotermálnych tepelných čerpadiel IGLU® Aleut:
DLHODOBÉ VÝHODY
Technické parametre:
| Model | IGLU Aleut 18 WTI | ||
|---|---|---|---|
| Zabudovaný elektrický ohrievač | kW | 9 | |
| Napájanie | V/F/Hz | 380-415/3/50 | |
| Max. prúd kompresora | A | 10,70 | |
| Napájací kábel | mm2 | CYKY_J 5x2,5 | |
| Menovitá spotreba energie kompresora (B0/W35) pri 60 otáčkach za sekundu | kW | 2,84 | |
| Istič / charakteristika s elektrickým dohrevom 3/6/9 kW | A | C 16-20-25 | |
| Tepelný (elektrický) výkon tepelného čerpadla / COP (B0/W35) | |||
| Výkon kompresora pri 1200 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 4,60 |
| Príkon | kW | 0,90 | |
| COP | 5,11 | ||
| Výkon kompresora pri 2100 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 8,10 |
| Príkon | kW | 1,40 | |
| COP | 5,79 | ||
| Výkon kompresora pri 3500 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 13,45 |
| Príkon | kW | 2,41 | |
| COP | 5,59 | ||
| Výkon kompresora pri 4300 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 16,53 |
| Príkon | kW | 2,96 | |
| COP | 5,59 | ||
| Výkon kompresora pri 5300 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 20,80 |
| Príkon | kW | 4,30 | |
| COP | 4,84 | ||
| Tepelný (elektrický) výkon tepelného čerpadla / COP (B0/W55) | |||
| Výkon kompresora pri 1200 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 4,15 |
| Príkon | kW | 1,25 | |
| COP | 3,32 | ||
| Výkon kompresora pri 2100 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 7,30 |
| Príkon | kW | 2,20 | |
| COP | 3,32 | ||
| Výkon kompresora pri 3500 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 12,10 |
| Príkon | kW | 3,50 | |
| COP | 3,46 | ||
| Výkon kompresora pri 4300 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 14,87 |
| Príkon | kW | 4,30 | |
| COP | 3,46 | ||
| Výkon kompresora pri 5300 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 18,60 |
| Príkon | kW | 5,60 | |
| COP | 3,32 | ||
| SCOP priemerné klimatické podmienky | 35°C | 5,95 | |
| 55°C | 4,44 | ||
| Chladivo | Typ | R410A | |
| Množstvo v zariadení | kg | 1,3 | |
| Kompresor | Scroll | ||
| Výmenníky tepla | Doskové, spájkované | ||
| Okruh soľanky | |||
| Menovitý prietok (DT = 3K)2) | m3/h | 4,0 | |
| Prípustný vonkajší tlak pokles2) | kPa | 52 | |
| Maximálny tlak | bar | 4 | |
| Objem (interný) | L | 6 | |
| Prevádzková teplota | °C | od -10 to +20 | |
| Pripojenie (Cu) | mm | 28 | |
| Vykurovací systém | |||
| Maximálny prípustný prevádzkový tlak | bar | 4,00 | |
| Maximálna výstupná teplota | °C | 65 | |
| Nominálny prietok (DT = 6K) | m3/h | 2,1 | |
| Min. teplota prietoku | °C | 15 | |
| Objem zásobníka teplej vody | l | 200 | |
| Materiál zásobníka TÚV | - | Nehrdzavejúca oceľ 1,4404 | |
| Pripojenie (Cu) | mm | 28 | |
| Všeobecné informácie | |||
| Prípustné teploty okolia | °C | od +10 to +35 | |
| Úroveň zvukového výkonu 5) | dB | 30-42 | |
| Rozmery (Š x V x H) | mm | 700 x 700 x 1750 | |
| Čistá hmotnosť | kg | 284 | |
1) S vnútorným čerpadlom podľa EN 14511
2) S etylénglykolom
3) Skleníkový potenciál, GWP100 = 1774
4) Podľa EN 3743-1