Zásobníky teplej vody WGJ-S MIDI ako tlakové akumulačné ohrievače sú určené na ohrev a akumuláciu teplej úžitkovej vody pre potreby bytov, rodinných a viacgeneračných domov, verejnoprospešných zariadení, priemyselných zariadení a iných zariadení vybavených nízkoteplotnými kotlami akéhokoľvek typu, ale predovšetkým sú prispôsobené na spoluprácu s tepelným čerpadlom. Výmenníky WGJ-S MIDI sú vybavené špirálovou cievkou s veľkou výmennou plochou a kapacitou, vďaka ktorej dochádza k rýchlej výmene tepla a rýchlemu ohrevu úžitkovej vody. Výmenníky typu WGJ-S MIDI boli prispôsobené na inštaláciu v miestnostiach s dverami so šírkou 70 cm.
Nádrže výmenníka sú vyrobené z oceľového plechu pokrytého zvnútra vrstvou špeciálneho, vysokoteplotného keramického smaltu, ktorý vytvára sklovitý povlak chrániaci ich pred koróziou. Dodatočnú protikoróznu ochranu nádrží zabezpečuje horčíková anóda, ktorej činnosť je založená na rozdiele elektrochemických potenciálov materiálu nádrže a anódy.
Tepelná izolácia je vyrobená z polystyrénovej peny trvalo spojenej so stenami nádrže. Vonkajší plášť výmenníka je vyrobený z materiálu Skay.
Typ | WGJ-S 220 MIDI | WGJ-S 300 MIDI | ||||||
Objem nádrže | dm³ | 203 | 291 | |||||
Povrch výmenníka | m2 | 2.6 | 3,8 | |||||
Kapacita cievky | dm³ | 12,8 | 19,5 | |||||
Účinnosť TÚV | 80/10/45 °C | l/h | 1373 | 2068 | ||||
70/10/45 °C | 1167 | 1757 | ||||||
60/10/45 °C | 841 | 1266 | ||||||
55/10/45 °C | 454 | 684 | ||||||
45/10/40 °C | 268 | 403 | ||||||
Vykurovací výkon | 80/10/45 °C | kW | 55,7 | 84,1 | ||||
70/10/45 °C | 47,5 | 71,5 | ||||||
60/10/45 °C | 34,3 | 51,6 | ||||||
55/10/45 °C | 18,4 | 27,8 | ||||||
45/10/40 °C | 9.3 | 14.1 | ||||||
Výkon CW | 80/10/60 °C | l/h | 746,3 | 1090,7 | ||||
70/10/60 °C | 471.1 | 688,5 | ||||||
Vykurovací výkon | 80/10/60 °C | kW | 43,4 | 65,4 | ||||
70/10/60 °C | 27,4 | 41,2 | ||||||
Straty v pohotovostnom režime** | W | 52 | 72 | |||||
Prevádzkové parametre nádrže | ||||||||
Parametre vykurovacieho média | maximálny prevádzkový tlak a teplota pr = 0,6 MPa; tr = 110 °C | |||||||
Typ nádrže | oceľ, zvnútra pokrytá keramickým smaltom | |||||||
Vonkajší kryt | Materiál typu Skay | |||||||
Tepelná izolácia | polystyrénová pena | |||||||
mm | 70 | |||||||
Hmotnosť | kg | 92 | 164 | |||||
Horúca voda | CW | Gwew 3/4" | Gwew 3/4" | |||||
Studená úžitková voda | ZW | Gwew 3/4" | Gwew 3/4" | |||||
Napájanie cievky | WE | Gwew 1 1/4" | Gwew 1 1/4" | |||||
Návrat z cievky | WY | Gwew 1 1/4" | Gwew 1 1/4" | |||||
Obeh | RC | Gwew 3/4" | Gwew 3/4" | |||||
Teplotný senzor je dlho zatvorený | RK | 3/8" | 3/8" | |||||
Elektrický ohrievač | MG | Gwew 1 1/2" | Gwew 1 1/2" | |||||
Puzdro teplomera | RT | Gwew 1/2" | Gwew 1/2" | |||||
Spúšťač | ZS | Gwew 3/4" | Gwew 3/4" | |||||
Čistenie | W | Gwew 2" | Gwew 2" | |||||
Horčíková anóda (1) | Č.: | 703-40-390 |
horná: 703-40-200 |
|||||
AN | Gwew 2" | Gwew 2" | ||||||
**v súlade s nariadením EÚ č. 812/2013 platným od 26. septembra 2015 |
EAN: 5903538226315
Katalogový kod: 055-22-201