Zásobník teplej vody MEGA MAX sú vybavené špirálovou cievkou s veľkou výmennou plochou a kapacitou, ktorá umožňuje rýchlu výmenu tepla a rýchly ohrev úžitkovej vody. Teplota vykurovacieho média v cievke by nemala presiahnuť 100 °C.
Nádrže ohrievačov vody sú vyrobené z oceľového plechu pokrytého zvnútra vrstvou špeciálneho keramického smaltu, ktorý spolu s horčíkovými anódami zabezpečuje jeho protikoróznu ochranu.
Tepelná izolácia ohrievačov vody je tvorená vrstvou mäkkej polyuretánovej peny s hrúbkou 100 mm, ktorá priľne k nádrži a je zvarená s materiálom typu skay, čo je vonkajšia ochranná vrstva.
| Parameter | MEGAMAX 400 | MEGA MAX 500 | ||
| Celková kapacita | dm³ | 415 | 494 | |
| Úložná kapacita | dm³ | 346 | 406 | |
| Teplovýmenná plocha | m² | 8.1 | 10.4 | |
| Kapacita cievky | dm³ | 51,6 | 64,6 | |
|
Účinnosť TÚV* 70/10/40 55/10/40 45/10/40 |
l/h |
6041.8 3450,8 1719,7 |
7452 4259.1 2143,9 |
|
|
Vykurovací výkon* 70/10/40 55/10/40 45/10/40 |
kW |
210,8 120,4 60 |
260 148,6 74,8 |
|
| Prevádzkové parametre nádrže |
Maximálny prevádzkový tlak a teplota pr = 0,6 MPa tr = 95 °C |
|||
| Parametre vykurovacieho média |
Maximálny prevádzkový tlak a teplota pr = 0,6 MPa tr = 100 °C |
|||
| Typ nádrže | oceľ s vnútorným keramickým smaltom | |||
| Typ vonkajšieho krytu | krytina typu skay | |||
| Tepelná izolácia | 70 mm polyuretánovej peny | |||
| Trieda energetickej účinnosti** | B. | C | ||
| Straty v pohotovostnom režime** | W | 72 | 82 | |
| Hmotnosť ohrievača v kryte Sky | kg | približne 244 | približne 295 | |
| Rozmery | ||||
| Výška | mm | 1530 | 1780 | |
| Maximálna výška sklonu | mm | 1722 | 1947 | |
| Priemer | mm | 790 | 790 | |
| Horúca voda | CV | vnut. 1 1/4" | vnut. 1 1/4" | |
| Studená úžitková voda | ZW | vnut. 1 1/4" | vnut. 1 1/4" | |
| Dodávka teplej vody | WE | vnut. 2" | vnut. 2" | |
| Spiatočka studenej vykurovacej vody | WY | vnut. 2" | vnut. 2" | |
| Konektor teplomeru | RT | vnut. ½" | vnut. 1/2" | |
| Pripojenie obehu | RC | vnut. ¾" | vnut. ¾" | |
| Teplotný senzor zatvorený | CT | 3/8 " | 3/8 " | |
| Konektor elektrického ohrievača | MG | vnut. 1 ½" | vnut. 1 1/2" | |
| Vyčistenie | W | 120/166/220 | 120/166/220 | |
| Spúšťač | ZS | vnut. ¾" | vnut. ¾" | |
| Horčíková anóda | AN2 | horný | 703-40-500 | 703-40-500 |
| nižšie | 703-40-390 | 703-40-390 (2 ks) | ||
* 70 °C; 55 °C; 45 °C - teplota vykurovacej vody na vstupe do výmenníka tepla
10 °C - teplota úžitkovej vody na prívode
40 °C - teplota teplej úžitkovej vody
**v súlade s nariadením EÚ č. 812/2013 platným od 26. septembra 2015
EAN: 5903538227138
Katalogové čislo: 052-40-201/S31/2023