Tepelné čerpadlo - NORDIS OPTIMUS PRO MONO vzduch - voda
Monobloky NØRDIS Optimus Pro sú vysokoúčinné tepelné čerpadlá vzduch-voda s nízkou spotrebou energie. Celý vykurovací systém je umiestnený v jednej univerzálnej jednotke, ktorá sa inštaluje vonku, takže je ideálna pre domy, ktoré nemajú pomocné miestnosti pre ďalšie zariadenia tepelného čerpadla. Zariadenie sa inštaluje jednoducho a rýchlo. Monobloky NØRDIS Optimus Pro sú dokonale kompatibilné s akýmkoľvek iným vykurovacím systémom alebo systémom na prípravu teplej vody, ktorý je už nainštalovaný vo vašom dome. Jednotky zabezpečujú nízku spotrebu energie, vysokú energetickú triedu a vynikajúci vykurovací a chladiaci výkon.
Technické parametre:
Model | HOP22WMONO3 | ||
---|---|---|---|
Zabudovaný elektrický ohrievač | kW | bez | |
Napájanie | V/F/Hz | 380-415/3/50 | |
Menovitý prúd | A | 24,5 | |
Napájací kábel | mm2 | CYKY_J 5x6 | |
Komunikačný kábel. AWG18, tienený | mm2 | 5x0,8 | |
Istič / charakteristika | A | C25 | |
Vykurovanie A7W35 1 | Výkon | kW | 22,00 |
Spotreba energie | kW | 5,00 | |
COP | 4,40 | ||
Vykurovanie A7W45 2 | Výkon | kW | 22,00 |
Spotreba elektrickej energie | kW | 6,47 | |
COP | 3,40 | ||
Vykurovanie A7W55 3 | Výkon | kW | 22,00 |
Spotreba elektrickej energie | kW | 8,30 | |
COP | 3,65 | ||
Vykurovanie A-7W35 9 | Výkon | kW | 21,00 |
Spotreba energie | kW | 8,08 | |
COP | 2,60 | ||
Chladenie A35W18 4 | Výkon | kW | 23,00 |
Spotreba elektrickej energie | kW | 5,00 | |
EER | 4,60 | ||
Chladenie A35W7 5 | Výkon | kW | 21,00 |
Spotreba elektrickej energie | kW | 7,12 | |
EER | 2,95 | ||
Trieda energetickej účinnosti 6 | Teplota vody 35 °C | trieda | A+++ |
Teplota vody 55 °C | trieda | A++ | |
SCOP 6 | 35°C | 4,53 | |
55°C | 3,23 | ||
SEER 6 | 7°C | 4,7 | |
18°C | 5,67 | ||
Chladivo | Typ (GWP) | R32 (675) | |
Množstvo v zariadení | kg | 5,00 | |
Kompresor | DC menič s dvoma rotormi | ||
Výmenník tepla | Doskový, spájkovaný | ||
Ventilátor | Elektrický motor na jednosmerný prúd | ||
Počet ventilátorov | 2 | ||
Obehové čerpadlo | Typ | jednosmerný prúd, elektronika | |
Maximálna výška výtlaku | m | 12 | |
Napájanie | W | 10 ~ 305 | |
Menovitý prietok vody | m3/h | 3,78 | |
Prevádzkové limity pre prietok vody | m3/h | ||
Prípojky vodovodného potrubia | R1 1/4″ | ||
Hladina akustického výkonu 7 | dB | 73 | |
Rozmery (Š x V x H) | mm | 1129x1558x440 | |
Rozmery balenia (Š x V x H) | mm | 1220x1735x565 | |
Čistá / hrubá hmotnosť | kg | 177 / 206 | |
Limity vonkajšej prevádzkovej teploty | Vykurovanie | °C | -25 ~ +35 |
Chladenie | °C | -5 ~ +43 | |
Príprava teplej vody | °C | -25 ~ +43 | |
Dodávaná teplota vody | Vykurovanie | °C | +25 ~ +65 |
Chladenie | °C | +5 ~ +25 | |
Príprava teplej vody 10 | °C | +30 ~ +60 |
1 Vzduch vo výparníku 7 °C, 85 % R.H., kondenzátorová voda v/zo 30/35 °C. 2 Vzduch vo výparníku pri 7 °C, 85 % R.H., kondenzátorová voda v/zo 40/45 °C. 3 Vzduch vo výparníku pri 7 °C, 85 % R.H., kondenzátorová voda v/zo 47/55 °C. 4 Vzduch kondenzátora pri 35 °C. Voda vo výparníku v/zo vzduchu 23/18 °C. 5 Kondenzačný vzduch pri 35 °C. Voda vo výparníku v/zo vzduchu 12/7°C. 6 Testy triedy sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v priemernej klíme všeobecne. 7 Skúšobná norma: EN12102-1. 8 V prípade trojfázového typu záložného elektrického ohrievača je možné dosiahnuť výkon 3/6 kW zmenou prepínača DIP, keď je hydraulický box vybavený výkonom 9 kW. 9 Teplota vzduchu -7 °C, 85 % relatívna vlhkosť vzduchu, teplota vody + 30/35 °C. 10 V jednotke MONO možno maximálnu teplotu teplej vody 60 °C dosiahnuť len použitím prídavného elektrického ohrievača.