Tepelné čerpadlo - NORDIS OPTIMUS PRO Split, vzduch - voda
NØRDIS Optimus Pro Split tepelné čerpadlá vzduch-voda bez zásobníka TÚV sú určené na vykurovanie a integráciu do domáceho systému TÚV. Tepelné čerpadlo zabezpečí teplo v domácnosti počas zimy a zabezpečí teplú vodu počas celého roka ekologickým a úsporným spôsobom. Rad NØRDIS Optimus Pro Split je založený na technológii jednosmerného prúdu. Táto technológia optimalizuje otáčky motora a zabezpečuje komfortné množstvo tepla v miestnosti pri najnižšej spotrebe elektrickej energie, aj keď vonkajšia teplota klesne na -25 °C. Tepelné čerpadlá vzduch-voda bez integrovaného zásobníka teplej vody majú trojpólové vnútorné jednotky. Systém tepelného čerpadla je kompatibilný s podlahovým vykurovaním, radiátormi, fan-coil systémami a ohrievačmi vody pre domácnosť. Preto nie je potrebné investovať do prepracovania celého systému.
Technické parametre:
Vonkajšia jednotka | HOP12WODU3 | ||
---|---|---|---|
Vykurovanie A7W35 1 | Výkon | kW | 12,10 |
Spotreba energie | kW | 2,44 | |
COP | 4,95 | ||
Vykurovanie A7W45 2 | Výkon | kW | 12,30 |
Spotreba energie | kW | 3,24 | |
COP | 3,80 | ||
Vykurovanie A7W55 3 | Výkon | kW | 12,00 |
Spotreba energie | kW | 3,87 | |
COP | 3,10 | ||
Vykurovanie A-7W35 4 | Výkon | kW | 10,00 |
Spotreba energie | kW | 3,33 | |
COP | 3,00 | ||
Chladenie A35W18 5 | Výkon | kW | 10,00 |
Spotreba energie | kW | 3,00 | |
EER | 4,00 | ||
Chladenie A35W7 6 | Výkon | kW | 11,60 |
Spotreba energie | kW | 4,22 | |
EER | 2,75 | ||
Trieda energetickej účinnosti 7 | Teplota vody 35 °C | trieda | A+++ |
Teplota vody 55 °C | trieda | A++ | |
SCOP 7 | 35°C | 4,81 | |
55°C | 3,45 | ||
SEER 7 | 7°C | 4,86 | |
18°C | 7,04 | ||
Napájanie | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Menovitý príkon | W | 5400 | |
Menovitý prúd | A | 9,00 | |
Automatický istič | C16 ~3 | ||
Napájací kábel | mm2 | 5x2,5 | |
Chladivo | Typ (GWP) | R32 (675) | |
Množstvo v zariadení | kg | 1,84 | |
Chladiace potrubia | Kvapalná fáza | mm (col) | 9,52 (3/8") |
Plynová fáza | mm (col) | 15,88 (5/8") | |
Medzi vnútornými a vonkajšími blokmi | Výškový rozdiel, max. | m | 20 |
Dĺžka potrubia, min. | m | 3 | |
Dĺžka potrubia, max. | m | 30 | |
Doplnenie chladiva | Množstvo | g/m | 38 |
Dĺžka potrubia | m | max.15 | |
Kompresor | Rovnosmerný dvojrotorový | ||
Ventilátor | Elektrický motor na jednosmerný prúd | ||
Úroveň akustického výkonu 8 | dB(A) | 64 | |
Tlak zvuku (vo vzdialenosti 1 m) 9 | dB(A) | 51 | |
Tlak zvuku (vzdialenosť 1 m, tichý režim) 9 | dB(A) | 43 | |
Rozmery (Š x V x H) | mm | 1118×865×523 | |
Rozmery balenia (Š x V x H) | mm | 1190×970×560 | |
Čistá / hrubá hmotnosť | kg | 78,5 / 92 | |
Limity vonkajšej prevádzkovej teploty | Vykurovanie | °C | -25 ~ +35 |
Chladenie | °C | -5 ~ +43 | |
Príprava teplej vody | °C | -25 ~ +43 | |
Vnútorné jednotky bez zásobníka teplej vody | HOP160WIDU3 | ||
Zabudovaný elektrický ohrievač | kW | 9 (3+6) | |
Napájanie | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Menovitý výkon | W | 9095 | |
Menovitý prúd | A | 13,5 | |
Istenie | B16 ~3 | ||
Napájací kábel | mm2 | 5x2,5 | |
Komunikačný kábel, AWG18, tienený | mm2 | 2x0,75 | |
Hladina akustického výkonu | dB(A) | 43 | |
Tlak zvuku | dB(A) | ND | |
Rozmery (Š x V x H) | mm | 420x790x270 | |
Rozmery balenia (Š x V x H) | mm | 525x1050x360 | |
Obehové čerpadlo | Typ | Jednosmerný prúd, elektronické | |
Maximálna výška zdvíhania | m | 9 | |
Napájanie | W | 5~90 | |
Minimálny prietok vody | m3/h | 0,36 | |
Prevádzkové limity pre prietok vody | m3/h | 0,7 ~ 3,0 | |
Výmenník tepla | Doskový, spájkovaný | ||
Expanzná nádrž | l | 8 | |
Chladiace potrubia | Kvapalná fáza | mm (col) | 9,52 (3/8") |
Plynová fáza | mm (col) | 15,88 (5/8") | |
Pripojenie vodovodného potrubia | Vykurovanie/chladenie | R1" | |
Čistá / hrubá hmotnosť | kg | 45 / 51 | |
Teplota prívodnej vody | Vykurovanie | °C | +12 ~ +65 |
Chladenie | °C | +5 ~ +30 | |
Príprava teplej vody | °C | +12 ~ +60 | |
Okolitá teplota | °C | 0 ~ +35 | |
Tlak vody v systéme vykurovania/chladenia | bar | 1 ~ 2,5 |
1 Teplota vzduchu +7 °C, 85% relatívna vlhkosť vzduchu, teplota vody +30/35 °C. 2 Teplota vzduchu +7 °C, 85 % relatívna vlhkosť, teplota vody +40/45 °C. 3 Teplota vzduchu +7 °C, 85 % relatívna vlhkosť, teplota vody +47/55 °C. 4 Teplota vzduchu -7 °C, 85% relatívna vlhkosť vzduchu, teplota vody +30/35 °C. 5 Teplota vzduchu +35 °C, teplota vody +23/18 °C. 6 Teplota vzduchu +35 °C, teplota vody +12/7 °C. 7 Stanovené v podmienkach mierneho podnebia. 8 Testované podľa normy EN12102-1. 9 Maximálna hodnota akustického tlaku skúšaná za dvoch podmienok je A7W35 pre vykurovanie a A35W18 pre chladenie.