Nástenný fancoil NØRDIS so štýlovým LED displejom zaistí nielen pohodlné ovládanie zariadenia, ale skvele zapadne do každého interiéru. Zariadenie je vybavené energeticky úsporným jednosmerným ventilátorom, ktorý zaisťuje spoľahlivé a efektívne používanie s ekonomickou spotrebou energie. Zabezpečená je aj bezproblémová integrácia s inými systémami. Diaľkové ovládanie poskytuje pohodlný prístup ku všetkým funkciám a uľahčuje ovládanie.
Model | NFW-V500C-2P | ||
---|---|---|---|
Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3 / h | 862/741/634 | |
CFM | 507/435/372 | ||
Chladenie 1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 4,47/3,98/3,48 |
Prietok vody (H/M/L) | m3 / h | 0,77/0,68/0,61 | |
Pokles tlaku vody | kPa | 41,17/33,54/ 27,05 | |
Kapacita (H/M/L) | W | 26/18/13 | |
Vykurovanie 2 | Kapacita (H/M/L) | kW | 4,84/4,23/3,62 |
Prietok vody (H/M/L) | m3 / h | 0,84/0,73/0,64 | |
Pokles tlaku vody | kPa | 36,82/33,83/ 26,26 | |
Kapacita (H/M/L) | W | 22/16/12 | |
Vykurovanie 3 | Kapacita (H/M/L) | kW | 5,68/4,94/4,24 |
Prietok vody (H/M/L) | m3 / h | 0,77/0,68/0,61 | |
Pokles tlaku vody | kPa | 43,74/29,69/ 23,98 | |
Kapacita (H/M/L) | W | 23/16/12 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 50/46/42 | |
Menovitý prúd | A | 0,32 | |
Motor ventilátora | Typ | Jednosmerný motor | |
Množstvo | 1 | ||
Ventilátor | Typ | Tangenciálny ventilátor | |
Množstvo | 1 | ||
Cievka | riadok | 2 | |
Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
Priemer | mm | Φ7 | |
Čisté rozmery (Š×V×H) | mm | 1072×315×237 | |
Veľkosť balenia (Š×V×H) | mm | 1180×415×315 | |
Čistá hmotnosť | kg | 15.1 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 19 | |
Rúrka na prívod/výstup vody | kol | G3/4 | |
Odtokové potrubie | mm | ODΦ20 |
Poznámky: H: Vysoká rýchlosť ventilátora; M: stredná rýchlosť ventilátora; L: Nízka rýchlosť ventilátora. 1 Režim chladenia (2 a 4-rúrkový had): teplota vstupného vzduchu 27°C DB/19°C WB, teplota vstupnej/výstupnej vody 7°C /12°C. 2 Režim vykurovania(1): (2-rúrkový had): teplota vstupného vzduchu 20°C DB, teplota vstupnej/výstupnej vody 45/40°C. 3 Režim vykurovania (2): (2-rúrková špirála): vstupná teplota vzduchu 20 °C DB, teplota vody/prietok vody 50 °C/* (rovnaký prietok vody ako pri štandardných menovitých podmienkach pri chladení)