Nástenný fancoil NØRDIS so štýlovým LED displejom zaistí nielen pohodlné ovládanie zariadenia, ale skvele zapadne do každého interiéru. Zariadenie je vybavené energeticky úsporným jednosmerným ventilátorom, ktorý zaisťuje spoľahlivé a efektívne používanie s ekonomickou spotrebou energie. Zabezpečená je aj bezproblémová integrácia s inými systémami. Diaľkové ovládanie poskytuje pohodlný prístup ku všetkým funkciám a uľahčuje ovládanie.
| Model | NFW-V300C-2P | ||
|---|---|---|---|
| Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
| Prietok vzduchu (H/M/L) | m3 / h | 585/485/413 | |
| CFM | 344/285/242 | ||
| Chladenie 1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 2,91/2,54/2,19 |
| Prietok vody (H/M/L) | m3 / h | 0,51/0,45/0,38 | |
| Pokles tlaku vody | kPa | 37,2/29,73/ 23,36 | |
| Kapacita (H/M/L) | W | 15. 11. 9 | |
| Vykurovanie 2 | Kapacita (H/M/L) | kW | 3,23/2,77/2,42 |
| Prietok vody (H/M/L) | m3 / h | 0,56/0,49/0,42 | |
| Pokles tlaku vody | kPa | 34,12/31,53/ 25,1 | |
| Kapacita (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
| Vykurovanie 3 | Kapacita (H/M/L) | kW | 3,76/3,22/2,77 |
| Prietok vody (H/M/L) | m3 / h | 0,51/0,45/0,38 | |
| Pokles tlaku vody | kPa | 40,64/27,03/ 20,98 | |
| Kapacita (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
| Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 44/39/35 | |
| Menovitý prúd | A | 0,19 | |
| Motor ventilátora | Typ | Jednosmerný motor | |
| Množstvo | 1 | ||
| Ventilátor | Typ | Tangenciálny ventilátor | |
| Množstvo | 1 | ||
| Cievka | riadok | 2 | |
| Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
| Priemer | mm | Φ7 | |
| Čisté rozmery (Š×V×H) | mm | 915 × 290 × 234 | |
| Veľkosť balenia (Š×V×H) | mm | 1020×390×315 | |
| Čistá hmotnosť | kg | 12.7 | |
| Hrubá hmotnosť | kg | 17.6 | |
| Rúrka na prívod/výstup vody | kol | G3/4 | |
| Odtokové potrubie | mm | ODΦ20 | |
Poznámky: 1 Režim chladenia (2 a 4-trubkový výmenník): teplota vstupného vzduchu 27°C DB/19°C WB, teplota vstupnej/výstupnej vody 7°C /12°C: (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná/výstupná teplota vody 45/40°C. 3 Režim vykurovania(2): (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/prúd vody 50°C/* (rovnaký prietok vody ako v štandardnom menovitom stave pri chladení )