Kazetové ventilátorové konvektory NØRDIS sú moderné jednotky navrhnuté pre optimálny výkon, nízku úroveň hlučnosti a flexibilitu pri inštalácii a správe.
Inovatívny bezkartáčový invertorový motor ventilátora zabezpečuje nielen maximálny komfort, ale zaručuje aj úspornú prevádzku.
V porovnaní s tradičnými motormi je mimoriadne účinný, čo vedie k zníženiu spotreby elektrickej energie až o 75 %.
Vďaka pohodlnému dizajnu sa zariadenia ľahko inštalujú a udržiavajú.
| Model | NFC-V400-2-2P | ||
|---|---|---|---|
| Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
| Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 610/477/381 | |
| CFM | 359/281/224 | ||
| Chladenie 1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 3,96/3,26/2,76 |
| Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0,7/0,58/0,51 | |
| Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 11,48/8,2/6,54 | |
| Príkon (H/M/L) | W | 28/15/9 | |
| Vykurovanie 2 | Kapacita (H/M/L) | kW | 4,08/3,34/2,73 |
| Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0,83/0,67/0,56 | |
| Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 9,2/8,6/6 | |
| Príkon (H/M/L) | W | 28/16/10 | |
| Vykurovanie 3 | Kapacita (H/M/L) | kW | 4,78/3,84/3,18 |
| Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0,7/0,58/0,51 | |
| Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 12,68/6,4/4,92 | |
| Príkon (H/M/L) | W | 28/16/10 | |
| Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 42/36/30 | |
| Motor ventilátora | Typ | Jednosmerný motor | |
| Množstvo | 1 | ||
| Ventilátor | Typ | Odstredivé, dopredu zahnuté čepele | |
| Množstvo | 1 | ||
| Cievka | riadok | 2 | |
| Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
| Priemer | mm | Φ7 | |
| Panel | Čisté rozmery (Š×V×H) | mm | 647 × 50 × 647 |
| Veľkosť balenia (Š×V×H) | mm | 715 × 123 × 715 | |
| Čistá hmotnosť | kg | 2.5 | |
| Hrubá hmotnosť | kg | 4.5 | |
| Telo | Čisté rozmery (Š×V×H) | mm | 575 × 261 × 575 |
| Veľkosť balenia (Š×V×H) | mm | 670 × 290 × 670 | |
| Čistá hmotnosť | kg | 16.5 | |
| Hrubá hmotnosť | kg | 22.5 | |
| Potrubné spoje | Rúrka na prívod/výstup vody | kol | G3/4 |
| Odtokové potrubie | mm | ODΦ25 | |
Poznámky:
H: Vysoká rýchlosť ventilátora; M: stredná rýchlosť ventilátora; L: Nízka rýchlosť ventilátora.
1: Režim chladenia (2 a 4-rúrková špirála): teplota vstupného vzduchu 27°C DB/19°C WB, teplota vstupnej/výstupnej vody 7°C /12°C.
2: Režim vykurovania (1): (2-rúrková špirála): teplota vstupného vzduchu 20°C DB, teplota vstupnej/výstupnej vody 45/40°C.
3:Režim vykurovania(2): (2-rúrková špirála): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/prietok vody 50°C/*(rovnaký prietok vody ako v štandardných podmienkach pri chladení)
4:Hluk sa testuje v polozvukovej testovacej miestnosti.