Kanálový fan-coil NØRDIS je výkonné a všestranné zariadenie schopné pracovať v širokom rozsahu statických tlakov.
Jeho ľavé a pravé potrubné prípojky uľahčujú flexibilnú a jednoduchú inštaláciu zariadenia, vďaka čomu je vhodný na rôzne miesta.
Integrácia jednosmerného bezkefového motora ventilátora zaručuje zvýšenú účinnosť a minimálnu hladinu hluku.
Okrem toho je jednotka vybavená štandardným potrubím na spätný tok vzduchu a filtrom, čo zabezpečuje stály prísun čistého vzduchu a udržiava stabilné prúdenie vzduchu.
| Model | NFD-V300-4-2P | ||
|---|---|---|---|
| Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
| Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 627/468/338 | |
| CFM | 368/275/198 | ||
| Štandardný vonkajší statický tlak | Pa | 12Pa (numatytas); 30/50Pa je možné nastaviť pomocou prepínača na doske plošných spojov | |
| Chladenie 1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 3,19/2,58/1,87 |
| Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0,57/0,47/0,34 | |
| Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 5,24/3,61/2,36 | |
| Príkon (H/M/L) | W | 21-12-7 | |
| Vykurovanie 2 | Kapacita (H/M/L) | kW | 3,88/3,09/2,35 |
| Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0,67/0,56/0,42 | |
| Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 4,3/4,29/2,8 | |
| Príkon (H/M/L) | W | 23/13/8 | |
| Vykurovanie 3 | Kapacita (H/M/L) | kW | 4,5/3,6/2,68 |
| Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0,57/0,47/0,34 | |
| Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 5,85/3,1/1,9 | |
| Príkon (H/M/L) | W | 23/13/8 | |
| Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 39,6/32,5/25,0 | |
| Motor ventilátora | Typ | Jednosmerný motor | |
| Množstvo | 1 | ||
| Ventilátor | Typ | Odstredivé, dopredu zahnuté čepele | |
| Množstvo | 2 | ||
| Cievka | riadok | 4 | |
| Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
| Priemer | mm | Φ9,52 | |
| Čisté rozmery (Š×V×H) | mm | 841 × 241 × 522 | |
| Veľkosť balenia (Š×V×H) | mm | 890 × 260 × 560 | |
| Čistá hmotnosť | kg | 20 | |
| Hrubá hmotnosť | kg | 22.9 | |
| Rúrka na prívod/výstup vody | kol | RC3/4 | |
| Potrubné spoje | kol | ZG3/4 | |
Poznámky: H: Vysoká rýchlosť ventilátora; M: stredná rýchlosť ventilátora; L: Nízka rýchlosť ventilátora. 1: . Režim chladenia (2 a 4-rúrkový had): teplota vstupného vzduchu 27°C DB/1 9°C WB, teplota vstupnej/výstupnej vody 7°C /12°C. 2: Režim vykurovania(1): (2-rúrková špirála): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, teplota vstupnej/výstupnej vody 45/40°C.3: Režim vykurovania(2): (2-rúrková špirála): teplota vstupného vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/prietok vody 50°C prietok vody v štandardnom stave chladenia: akustický tlak vody je testovaný poloodzvuková testovacia miestnosť.