NØRDIS Ceiling&Floor fan coil možno inštalovať vertikálne – na stenu, aj horizontálne – na strop. Vďaka svojej univerzálnej inštalácii sa radí medzi najobľúbenejšie typy ventilátorových konvektorov. Tieto jednotky sa vyznačujú charakteristickým tvarom výstupu vzduchu, ktorý minimalizuje nerovnomernú distribúciu vzduchu a hladinu hluku, čím vytvára príjemné a pokojné prostredie. Vďaka trojstupňovým rýchlostiam ventilátora máte možnosť flexibilne nastaviť prúdenie vzduchu podľa individuálnych preferencií.
| Model | NFF2-V700-3-2P | ||
|---|---|---|---|
| Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
| Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 1190/855/505 | |
| CFM | 700/503/297 | ||
| Vonkajší statický tlak | Pa | 0 | |
| Chladenie 1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 5,60/4,47/3,14 |
| Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0,96/0,77/0,54 | |
| Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 50,7/33,38/17,73 | |
| Vykurovanie 2 | Kapacita (H/M/L) | kW | 6,00/4,77/3,36 |
| Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1,04/0,83/0,59 | |
| Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 55,5/37,66/19,27 | |
| Príkon (H/M/L) | W | 96/44/17 | |
| Hladina akustického tlaku (H/M/L) 3 | dB(A) | 64/56/45 | |
| Motor ventilátora | Tipas | Jednosmerný motor s nízkou hlučnosťou | |
| Množstvo | 1 | ||
| Ventilátor | Typ | Odstredivé, dopredu zahnuté čepele | |
| Množstvo | 3 | ||
| Cievka | Typ | 3 | |
| Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
| Priemer | mm | Φ7,94 | |
| Panel | Čisté rozmery (Š×V×H) | mm | 1360 × 495 × 200 |
| Veľkosť balenia (Š×V×H) | mm | 1465 × 595 × 300 | |
| Čistá hmotnosť | kg | 28.5 | |
| Hrubá hmotnosť | kg | 36,0 | |
| Rúrka na prívod/výstup vody | kol | G3/4 | |
| Odtokové potrubie | mm | ODΦ18,5 | |
Poznámky:
H: Vysoká rýchlosť ventilátora; M: stredná rýchlosť ventilátora; L: Nízka rýchlosť ventilátora.
1: Podmienky chladenia: Vstupná voda 7℃, výstupná voda 12℃, Vstupná teplota vzduchu 27℃ DB/19℃ WB
2: Podmienky vykurovania: Vstupná voda 45℃, výstupná voda 40℃, Vstupná teplota vzduchu 20℃ DB/15℃ WB
3: Hluk je testovaný v komore.