Akumulačné nádoby typu WGJ-B PSTW sú určené na zhromažďovanie, skladovanie a prenos prebytočnej horúcej vykurovacej vody alebo iných kvapalín schválených pre kontakt s oceľou, získaných z rôznych zdrojov tepla: kotlov ústredného kúrenia, solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel atď.
Vyrovnávacie nádrže slúžia ako ochrana pre inštalácie ústredného kúrenia - preberajú rozdiel medzi tepelným výkonom kotla a výkonom odovzdávaným do vykurovacieho systému. Maximálny prevádzkový tlak nádrže je 0,3 MPa.
Vyrovnávacie nádrže sú vyrobené z čierneho oceľového plechu. Tepelná izolácia vyrovnávacích nádrží je tvorená vrstvou polystyrénovej peny trvalo pripevnenej k stenám nádrže. Tepelnoizolačný kryt je vyrobený z plastu.
Typ | WGJ-B PSTW 100 | WGJ-B PSTW 150 | WGJ-B PSTW 220 | WGJ-B PSTW 250 | WGJ-B PSTW 300 | WGJ-B PSTW 400 | WGJ-B PSTW 500 | ||
Kapacita | dm³ | 105 | 147 | 222 | 262 | 318 | 433 | 498 | |
Spojovacie potrubie | KP1 | - | - | Gwew 1 ¼” | Gwew 1 ¼” | Gwew 1 ¼” | Gwew1 ¼” | Gwew1 ¼” | |
Konektor ohrievača | MG | Gwew 1 ½" | Gwew 1 ½" | Gwew 1 ½" | Gwew 1 ½" | Gwew 1 ½" | Gwew 1 ½" | Gwew 1 ½" | |
Spojovacie potrubie | KP | Gwew 1 ¼” | Gwew 1 ¼” | Gwew 1 ½" | Gwew 1 ½" | Gwew 1 ½" | Gwew 1 ½" | Gwew 1 ½" | |
Puzdro teplotného senzora | CT | ⅜" | ⅜" | ⅜" | ⅜" | ⅜" | ⅜" | ⅜" | |
Spúšťač | ZS | Gwew ½" | Gwew ½" | Gwew ¾" | Gwew ¾" | Gwew ¾" | Gwew ¾" | Gwew ¾" | |
Typ nádrže | oceľ - zvnútra surová, zvonku pokrytá antikoróznou farbou | ||||||||
Tepelná izolácia | polystyrénová pena | ||||||||
mm | 70 | 100 | |||||||
Vonkajší kryt | materiál | ||||||||
Prevádzkové parametre nádrže | maximálny prevádzkový tlak a teplota pr = 0,3 MPa; tr = 80 °C | ||||||||
Hmotnosť | kg | 40 | 50 | 57 | 67 | 87 | 95 | 120 |
EAN: 5903538213155
Katalogové čislo: PSTW-069-04-001