IGLU® Aleut je séria inovatívnych, spoľahlivých, zemných tepelných čerpadiel. Všetky produkty majú extrémne vysokú účinnosť aj pri veľmi nízkych vonkajších teplotách.
Geotermálne tepelné čerpadlá IGLU® Aleut využívajú voľnú energiu uloženú pod zemou a zaisťujú minimálne náklady na vykurovanie a chladenie.
Geotermálne tepelné čerpadlá tiež prispievajú k znižovaniu emisií CO2, chránia životné prostredie a sú v súčasnosti najlepšou voľbou pre autonómne vykurovanie a chladenie.
Použitie: rodinné domy, chaty, administratívne a výrobné budovy
Výhody geotermálnych tepelných čerpadiel IGLU® Aleut:
DLHODOBÉ VÝHODY
Technické parametre:
| Model | IGLU Aleut 12 I | ||
|---|---|---|---|
| Zabudovaný elektrický ohrievač | kW | 9 | |
| Napájanie | V/F/Hz | 380-415/3/50 | |
| Max. prúd kompresora | A | 6,85 | |
| Napájací kábel | mm2 | CYKY_J 5x2,5 | |
| Menovitá spotreba energie kompresora (B0/W35) pri 60 otáčkach za sekundu | kW | 1,73 | |
| Istič / charakteristika s elektrickým dohrevom 3/6/9 kW | A | C 16-20-25 | |
| Tepelný (elektrický) výkon tepelného čerpadla / COP (B0/W35) | |||
| Výkon kompresora pri 1200 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 3,00 |
| Príkon | kW | 0,70 | |
| COP | 4,29 | ||
| Výkon kompresora pri 2100 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 5,20 |
| Príkon | kW | 1,00 | |
| COP | 5,20 | ||
| Výkon kompresora pri 3500 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 8,75 |
| Príkon | kW | 1,64 | |
| COP | 5,33 | ||
| Výkon kompresora pri 4300 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 10,75 |
| Príkon | kW | 2,02 | |
| COP | 5,33 | ||
| Výkon kompresora pri 5300 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 12,10 |
| Príkon | kW | 2,70 | |
| COP | 4,48 | ||
| Tepelný (elektrický) výkon tepelného čerpadla / COP (B0/W55) | |||
| Výkon kompresora pri 1200 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 2,80 |
| Príkon | kW | 0,86 | |
| COP | 3,27 | ||
| Výkon kompresora pri 2100 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 4,92 |
| Príkon | kW | 1,51 | |
| COP | 3,27 | ||
| Výkon kompresora pri 3500 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 8,19 |
| Príkon | kW | 2,49 | |
| COP | 3,29 | ||
| Výkon kompresora pri 4300 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 10,03 |
| Príkon | kW | 2,99 | |
| COP | 3,36 | ||
| Výkon kompresora pri 5300 ot/min | Vykurovací výkon | kW | 12,20 |
| Príkon | kW | 3,80 | |
| COP | 3,21 | ||
| SCOP priemerné klimatické podmienky | 35°C | 5,72 | |
| 55°C | 4,14 | ||
| Chladivo | Typ | R410A | |
| Množstvo v zariadení | kg | 1,5 | |
| Kompresor | Scroll | ||
| Výmenníky tepla | Doskové, spájkované | ||
| Okruh soľanky | |||
| Menovitý prietok (DT = 3K)2) | m3/h | 3,0 | |
| Prípustný vonkajší tlak pokles2) | kPa | 70 | |
| Maximálny tlak | bar | 4 | |
| Objem (interný) | L | 5 | |
| Prevádzková teplota | °C | od -10 to +20 | |
| Pripojenie (Cu) | mm | 28 | |
| Vykurovací systém | |||
| Maximálny prípustný prevádzkový tlak | bar | 4,00 | |
| Maximálna výstupná teplota | °C | 65 | |
| Nominálny prietok (DT = 6K) | m3/h | 1,4 | |
| Min. teplota prietoku | °C | 15 | |
| Pripojenie (Cu) | mm | 28 | |
| Všeobecné informácie | |||
| Prípustné teploty okolia | °C | od +10 to +35 | |
| Úroveň zvukového výkonu 5) | dB | 30-42 | |
| Rozmery (Š x V x H) | mm | 600 x 600 x 1700 | |
| Čistá hmotnosť | kg | 160 | |
1) S vnútorným čerpadlom podľa EN 14511
2) S etylénglykolom
3) Skleníkový potenciál, GWP100 = 1774
4) Podľa EN 3743-1