Akumulačné nádoby typu WGJ-B WL sú primárne určené na použitie s invertorovými tepelnými čerpadlami, ktoré počas leta pracujú so studenou vodou. Nádrže WGJ-B WL chránia systémy chladenia tým, že absorbujú rozdiel medzi výkonom zdroja a výkonom preneseným do chladiaceho systému.
| Typ | WGJ-B WL 220 | WGJ-B WL 250 | WGJ-B WL 300 | WGJ-B WL 400 | WGJ-B WL 500 | ||
| Kapacita | dm³ | 222 | 262 | 318 | 433 | 498 | |
| Spojovacie potrubie | KP1 | vnut. 1 ¼” | vnut. 1 ¼” | vnut. 1 ¼” | vnut. 1 ¼” | vnut. 1 ¼” | |
| Konektor ohrievača | MG | vnut.1 ½" | vnut.1 ½" | vnut.1 ½" | vnut.1 ½" | vnut.1 ½" | |
| Spojovacie potrubie | KP | vnut. 1 ½" | vnut. 1 ½" | vnut. 1 ½" | vnut. 1 ½" | vnut. 1 ½" | |
| Puzdro teplotného senzora | CT | ⅜" | ⅜" | ⅜" | ⅜" | ⅜" | |
| Spúšťač | ZS | vnut. ½" | vnut. ½" | vnut. ½" | vnut. ½"" | vnut. ½" | |
| Typ nádrže | oceľ - zvnútra surová, zvonku pokrytá antikoróznou farbou | ||||||
| Tepelná izolácia | Kaučuková | ||||||
| mm | 70 | 100 | |||||
| Prevádzkové parametre nádrže | maximálny prevádzkový tlak a teplota pr = 0,3 MPa | ||||||
| Hmotnosť | kg | 57 | 67 | 87 | 95 | 120 | |
EAN: 5903538215647
Katalogové čislo: PSTW-069-05-001/WL